| No. | Nama Mahasiswa | NIM | NILAI UJIAN | ||||
| (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
| 1 | FUAD | 30210111058 | A | B | B | C | B |
| 2 | LINA MURSIDAH | 30210111059 | A | B | B | C | B |
| 3 | ROHIMAH | 30210111060 | A | B | B | C | B |
| 4 | NUR INDAH CHULFIANA | 30210111068 | B | C | B | B | B |
| 5 | MASRONI | 30209101001 | B | A | B | B | B |
| 6 | TRESA LISDAMAYANTI | 30209101003 | C | B | C | B | B |
| 7 | KAMSURI | 30209101004 | B | B | B | B | B |
| 8 | FADLIAH | 30209101005 | B | A | B | C | B |
| 9 | MAULINA WAHYU ANDINI | 30209101008 | B | B | B | B | B |
| 10 | ACHMAD SYAEHU | 30209101009 | B | B | B | B | B |
| 11 | FIRMANSYAH | 30209101010 | B | B | B | C | B |
| 12 | PRIDHA GUNAWAN | 30209101012 | B | A | B | B | C |
| 13 | UBAIDILLAH | 30209101013 | B | B | - | B | B |
| 14 | RINA HAMIDAH | 30209101016 | C | B | C | B | B |
| 15 | ANDI PRIATNA | 30209101017 | B | C | B | B | C |
| 16 | ARIS RUSTIAWAN | 30209101018 | A | C | B | B | B |
| 17 | BUDI MULYADI | 30209101020 | B | C | B | C | B |
| 18 | ABDUL HARIS | 30209101021 | B | C | C | B | C |
| 19 | AKUN KURNIA | 30209101023 | B | B | B | - | - |
| 20 | YULIANTI | 30209101030 | B | B | C | C | B |
| 21 | ANDY FIRMANSYAH | 30209101031 | B | B | C | B | B |
| 22 | ITA ROSITA | 30209101032 | B | B | C | B | B |
| 23 | ENDAR HERYADI | 30209101033 | B | B | C | B | B |
| 24 | ARWANI | 30209101036 | A | C | B | B | B |
| 25 | FAUZI | 30209101038 | B | C | B | C | C |
| 26 | HADI HARTANTO | 30209101040 | B | C | B | B | B |
| 27 | ROKHMANI | 30209101041 | B | B | B | C | B |
| 28 | MELI LESTIAWIDARI | 30209101042 | B | B | B | C | B |
| 29 | ALI AHMAD | 30209101047 | B | B | B | C | A |
| 30 | SABRAWI | 30209101048 | A | B | B | C | C |
| 31 | AYUDI HERDIYANTO | 30209101050 | B | C | C | B | A |
| 32 | YAYAT AHADIAT | 30209101051 | B | B | B | B | B |
| 33 | AGUNG SUFRIANTO | 30209101056 | C | C | C | B | A |
| 34 | NUNUNG NURAENI | 30209101057 | B | B | C | B | B |
| 35 | WAWAN JUNAEDI | 30209101058 | B | C | C | B | B |
| 36 | TATU AMALIYAH | 30209101059 | B | C | C | C | C |
| 37 | RIYADI | 30209101060 | A | C | B | B | B |
| 38 | DADANG SUHERMAN | 30209101061 | A | B | B | C | C |
| 39 | HASANUDIN | 30209101062 | B | C | B | B | B |
| 40 | YAYAN SUGIYANTO | 30209101063 | B | B | C | B | B |
| 41 | FATHULLOH | 30209101064 | B | B | B | C | C |
| 42 | SUHERMAN | 30209101069 | B | B | - | B | B |
| 43 | KUSTIAN KOSASIH | 30209101072 | B | C | C | B | B |
| 44 | AHMAD SARBINI | 30209101074 | B | C | B | B | B |
| 45 | ARIE AYUE HANDAYANI | 30209101075 | B | C | C | C | C |
| 46 | DADANG ISKANDAR | 30209101077 | C | C | B | B | C |
| 47 | MAMNU'AH | 30209101079 | B | B | C | B | B |
| 48 | MISRIAH | 30209101080 | C | C | C | C | B |
| 49 | JUMAENAH | 30209101081 | B | B | C | B | B |
| 50 | SUHENI | 30209101082 | B | C | C | C | B |
| 51 | ARDANI | 30209101083 | B | B | C | B | B |
| 52 | YULIANTO WIBOWO | 30209101085 | B | C | B | C | B |
| 53 | AHMAD MAHRIZAL | 30209101087 | A | C | B | C | C |
| 54 | MA'MUN | 30209101088 | B | C | B | B | C |
| 55 | ERNITA YURIKA | 30209101089 | A | C | B | C | B |
| 56 | JAYADI | 30209101090 | A | C | B | C | B |
| 57 | HARYANTO | 30209101091 | A | B | B | B | B |
| 58 | SUPANDI | 30209101093 | A | B | B | C | B |
| 59 | SALMAN | 30209101094 | A | B | B | C | B |
| 60 | ASMAWI | 30209101095 | B | C | B | C | B |
| 61 | AHMAD SALAUDIN | 30209101096 | A | B | B | C | B |
| 62 | JUDIN | 30209101097 | B | C | C | C | C |
| 63 | UDIN RIASUDIN | 30209101098 | B | C | C | B | A |
| 64 | YUDARFI D. | 30209101100 | A | B | B | C | B |
| 65 | HERI SUSANTO | 30209101104 | B | B | C | B | B |
| 66 | ASEP SAMSUL MA'ARIF | 30209101106 | C | C | C | C | - |
Alamat: Jalan Raya Labuan Km. 05 Pandeglang - Banten, Telp. (0253) 203749, CP ke No. 081910984445
JURUSAN/PROGRAM STUDI :
JURUSAN/PROGRAM STUDI : (1) Ilmu Administrasi Negara (S1) & (2) Ilmu Pemerintahan (S1)
Rabu, 17 Agustus 2011
Tingkat/Semester : II / 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar