| No. | Nama Mahasiswa | NIM | NILAI UJIAN | ||||||
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |||
| 1 | A. FADHIL | 30208091001 | B | B | B | A | B | B | B |
| 2 | MULYANA | 30208091002 | B | A | B | A | B | B | B |
| 3 | SUHERMAN | 30208091003 | B | A | C | B | B | B | C |
| 4 | SOHIB FAHMI | 30208091004 | B | A | B | A | B | C | C |
| 5 | TAUFIK JAKARIA | 30208091005 | B | A | B | B | B | B | C |
| 6 | HUD NAWAWI | 30208091006 | C | A | B | B | B | C | B |
| 7 | MIA DAMAYANTI | 30208091007 | B | A | B | B | B | B | A |
| 8 | ASEP SAEFUDIN | 30208091009 | B | A | C | B | B | C | B |
| 9 | BAHROINI | 30208091011 | C | A | C | B | C | C | A |
| 10 | BUDI UTAMA | 30208091012 | B | B | B | B | B | B | A |
| 11 | EDI SUBANDI | 30208091013 | C | A | B | B | B | B | A |
| 12 | HERYANTO | 30208091014 | C | A | C | B | B | B | B |
| 13 | MUQROTIL AYUNI | 30208091015 | C | A | B | B | B | B | B |
| 14 | MAMDUCHAH | 30208091016 | B | A | C | B | B | B | A |
| 15 | M. SULTONI | 30208091017 | A | B | B | B | A | A | A |
| 16 | MUHIBIN | 30208091018 | C | A | B | B | B | B | B |
| 17 | RIZAL PALEVI EMI | 30208091019 | B | A | B | B | B | B | A |
| 18 | SARTUN | 30208091020 | B | A | B | A | B | C | A |
| 19 | SOFIYAN SETIAWAN | 30208091022 | B | B | B | B | C | B | B |
| 20 | SUHARTI | 30208091023 | B | B | B | B | B | C | B |
| 21 | TAUFIK QOHARI | 30208091024 | B | B | B | B | C | B | A |
| 22 | ANDI RUSTANDI | 30208091025 | B | A | B | B | B | B | A |
| 23 | MA'RUF | 30208091026 | A | A | B | B | B | A | A |
| 24 | AHMAD MUNAJAT | 30208091027 | C | B | C | B | C | C | B |
| 25 | ISWANTO | 30208091028 | B | A | C | B | B | B | A |
| 26 | FARIROH | 30208091036 | B | B | B | B | B | B | A |
| 27 | DADE JULPANA | 30208091037 | B | B | B | B | B | B | A |
| 28 | HERUJI | 30208091040 | B | B | B | B | B | B | A |
| 29 | RAHMATULLAH | 30208091041 | B | B | B | B | B | B | B |
| 30 | IWAN IRWANSYAH | 30208091042 | B | B | C | B | B | B | A |
| 31 | SAMSUDIN | 30208091043 | B | A | B | B | B | B | A |
| 32 | JAJULI | 30208091044 | B | B | B | B | B | B | A |
| 33 | JUNAEDI | 30208091045 | B | B | B | B | A | C | A |
| 34 | AKHMAD ZULKARNAEN | 30208091046 | B | B | B | B | B | C | A |
| 35 | AAT FATAHILAH | 30208091048 | C | A | B | B | A | B | A |
| 36 | IMADUDDIN | 30208091051 | B | B | B | B | B | B | A |
| 37 | AMIN DULYAMIN | 30208091053 | B | A | B | B | B | C | C |
| 38 | IBAY HAMDANAH | 30208091057 | B | A | B | B | B | B | B |
| 39 | LISTIASARI NURDANIFAH | 30208091060 | B | A | B | C | B | C | B |
| 40 | SOMANTRI | 30208091062 | B | A | B | B | B | C | B |
| 41 | ASMIN | 30208091066 | C | A | B | B | B | C | C |
| 42 | DANY SUNARDI | 30208091071 | B | A | B | B | B | B | A |
| 43 | EVI SUSANTI | 30208091072 | B | A | B | B | C | C | A |
| 44 | MOH. ARIPIN | 30208091073 | B | A | B | B | B | B | B |
| 45 | ZAENAL BAHRI | 30208091074 | B | B | B | C | B | C | C |
| 46 | BADRUDIN | 30208091079 | C | B | C | B | C | C | B |
| 47 | SAFRO'I | 30208091080 | B | A | B | B | B | B | A |
| 48 | AGUS RAPIUDIN | 30208091081 | B | A | B | B | A | B | A |
| 49 | EUTIK ROUDOH | 30208091082 | B | A | B | B | B | B | B |
| 50 | IWAN ARIYANTO | 30208091084 | C | B | C | B | C | C | C |
| 51 | ISMATULLOH | 30208091085 | A | A | A | B | A | B | A |
| 52 | SUSI YUSNI | 30208091087 | B | A | B | B | B | B | A |
| 53 | MUCHLISIN | 30208091089 | A | A | B | B | A | B | A |
| 54 | MA'RUFI | 30208091102 | B | B | C | B | C | C | B |
Alamat: Jalan Raya Labuan Km. 05 Pandeglang - Banten, Telp. (0253) 203749, CP ke No. 081910984445
JURUSAN/PROGRAM STUDI :
JURUSAN/PROGRAM STUDI : (1) Ilmu Administrasi Negara (S1) & (2) Ilmu Pemerintahan (S1)
Rabu, 17 Agustus 2011
Tingkat/Semester : III / 6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar